담당하는 모든 거래를 관리합니다.
전체
248건
진행중
42건
완료
126건
취소
12건
| 거래번호 | 공급자 | 수요자 | 금액 | 상태 | 수정일 |
|---|---|---|---|---|---|
| TR-00821 | 김공급 | 김수요 | ₩320,000 | 진행중 | 2026.08.22 |
| TR-00820 | 이서비스 | 이요청 | ₩1,200,000 | 매칭중 | 2026.08.22 |
| TR-00819 | 박전문 | 박필요 | ₩85,000 | 계약 | 2026.08.21 |
| TR-00818 | 최인테리어 | 최수리 | ₩4,500,000 | 진행중 | 2026.08.21 |
| TR-00817 | 정포토 | 정촬영 | ₩300,000 | 완료 | 2026.08.20 |
| TR-00812 | 한서비스 | 한고객 | ₩150,000 | 취소 | 2026.08.18 |
전체 6건 · 1–6 표시