공급자·수요자·중개 담당자 계정을 관리합니다.
전체
1,846명
공급자
384명
수요자
1,420명
중개 담당자
42명
| 이름 | 역할 | 연락처 | 인증 | 가입일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김공급 | 공급자 | 010-****-1234 | 인증완료 | 2026.01.15 | 정상 |
| 이서비스 | 공급자 | 010-****-5678 | 인증완료 | 2026.02.20 | 정상 |
| 박전문 | 공급자 | 010-****-9012 | 검토중 | 2026.08.01 | 승인대기 |
| 김수요 | 수요자 | 010-****-3456 | - | 2026.03.10 | 정상 |
| 이요청 | 수요자 | 010-****-7890 | - | 2026.04.05 | 정상 |
| 홍중개 | 중개 담당자 | 010-****-2468 | 인증완료 | 2026.01.08 | 정상 |
전체 6건 · 1–6 표시